Indicador: Uf

Descargar a Excel
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 39.731,8 39.703,5 39.796,3 39.841,7 40.133,5 40.627,6 - - - - - -
2 39.735,6 39.700,9 39.802 39.841,7 40.146,8 40.644,6 - - - - - -
3 39.739,5 39.698,4 39.807,6 39.841,7 40.160,1 40.661,5 - - - - - -
4 39.743,3 39.695,8 39.813,3 39.841,7 40.173,5 40.678,4 - - - - - -
5 39.747,1 39.693,2 39.819 39.841,7 40.186,8 40.695,4 - - - - - -
6 39.751 39.690,7 39.824,7 39.841,7 40.200,1 40.712,3 - - - - - -
7 39.754,8 39.688,1 39.830,4 39.841,7 40.213,4 40.729,3 - - - - - -
8 39.758,7 39.685,6 39.836 39.841,7 40.226,8 40.746,3 - - - - - -
9 39.762,5 39.683 39.841,7 39.841,7 40.240,1 40.763,3 - - - - - -
10 39.759,9 39.688,6 39.841,7 39.854,9 40.256,9 40.766 - - - - - -
11 39.757,4 39.694,3 39.841,7 39.868,2 40.273,7 40.768,7 - - - - - -
12 39.754,8 39.700 39.841,7 39.881,4 40.290,5 40.771,4 - - - - - -
13 39.752,2 39.705,6 39.841,7 39.894,6 40.307,3 40.774,1 - - - - - -
14 39.749,7 39.711,3 39.841,7 39.907,9 40.324,1 40.776,8 - - - - - -
15 39.747,1 39.716,9 39.841,7 39.921,1 40.340,9 40.779,6 - - - - - -
16 39.744,6 39.722,6 39.841,7 39.934,3 40.357,7 40.782,3 - - - - - -
17 39.742 39.728,3 39.841,7 39.947,6 40.374,5 40.785 - - - - - -
18 39.739,4 39.733,9 - 39.960,8 40.391,3 40.787,7 - - - - - -
19 39.736,9 39.739,6 39.841,7 39.974,1 40.408,1 40.790,4 - - - - - -
20 39.734,3 39.745,3 39.841,7 39.987,4 40.425 40.793,1 - - - - - -
21 39.731,7 39.750,9 39.841,7 40.000,6 40.441,8 40.795,9 - - - - - -
22 39.729,1 39.756,6 39.841,7 40.013,9 40.458,7 40.798,6 - - - - - -
23 39.726,6 39.762,3 39.841,7 40.027,1 40.475,6 40.801,3 - - - - - -
24 39.724 39.767,9 39.841,7 40.040,4 40.492,4 - - - - - - -
25 39.721,4 39.773,6 39.841,7 40.053,7 40.509,3 - - - - - - -
26 39.718,9 39.779,3 39.841,7 40.067 40.526,2 - - - - - - -
27 39.716,3 39.785 39.841,7 40.080,3 40.543,1 - - - - - - -
28 39.713,8 39.790,6 39.841,7 40.093,6 40.560 - - - - - - -
29 39.711,2 - 39.841,7 40.106,9 40.576,9 - - - - - - -
30 39.708,6 - 39.841,7 40.120,2 40.593,8 - - - - - - -
31 39.706,1 - 39.841,7 - 40.610,7 - - - - - - -